Для энергетической промышленности
Химические вещества | Внешний вид | Агрегатное состояние | Тара | Категория | Минимум к заказу |
---|---|---|---|---|---|
pH-minus 1(Серная кислота 50%) | б/ц прозрачная | жидк | — | техн | — |
pH-minus 2(Соляная кислота 18%) | светло-желтого цвет | жидк | — | тхн | — |
Активированный уголь | зерна черного цвета | сух | — | натур | — |
Бура | кристаллы белого цвета | сух | — | техн | — |
Каустическая сода жидкая min 46 % | белая прозрачная | жидк | — | техн | — |
Каустическая сода чешуйчатая 98% | чешуйки белого цвета | сух | — | техн | — |
Лимонная кислота | порошок белого цвета | сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
Перекись водорода 3-60% | б/ц прозрачная | жидк | канистра по 11 кг | техн | 11 кг |
Соль таблетированная | таблетки цилиндрической формы белого цвета |
сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
Сульфат алюминия | порошок белого цвета | сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
Тринатрийфосфат | порошок белого цвета | сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
Уротропин технический | кристаллы белого цвета | сух | мешки по 30 кг | техн | 30 кг |
- Биоциды
- Дезинфицирующие реагенты на основе хлора
- Деоксиданты
- Ингибиторы коррозии линий пароконденсатного тракта
- Ионнообменные смолы
- Коагулянты
- Промывочные реагенты
- Реагенты для консервации теплоэнергетического оборудования
- Реагенты для обработки оборотных систем охлаждения
- Реагенты для обратного осмоса
- Фильтрующие материалы для механической фильтрации воды