Для сельского хозяйства
| Химические вещества | Внешний вид | Агрегатное состояние | Тара | Категория | Минимум к заказу |
|---|---|---|---|---|---|
| pH-minus 1(Серная кислота 50%) | б/ц прозрачная | жидк | — | техн | — |
| pH-minus 2(Соляная кислота 18%) | светло-желтого цвет | жидк | — | тхн | — |
| pH-plus 1 (Каустическая сода 30%) | белая прозрачная | жидк | — | техн | — |
| Бура | кристаллы белого цвета | сух | — | техн | — |
| Лимонная кислота | порошок белого цвета | сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
| Метабисульфит калия | порошок | сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
| Перекись водорода 3-60% | б/ц прозрачная | жидк | канистра по 11 кг | техн | 11 кг |
| Сера гранулированная | гранулы | сух | мешки по 25 кг | техн | 25 кг |
