Pentru fermele avicole
| Substanțe chimice | Aspect | Stare de agregare | Ambalaj | Categorie | Comandă minimă |
|---|---|---|---|---|---|
| pH-minus 1 (Acid sulfuric 50%) | incolor, transparent | lichid | – | tehnic | – |
| pH-minus 2 (Acid clorhidric 18%) | culoare galben deschis | lichid | – | tehnic | – |
| pH-plus 1 (Sodă caustică 30%) | alb, transparent | lichid | – | tehnic | – |
| Borax | cristale de culoare albă | solid | – | tehnic | – |
| Acid citric | pudră de culoare albă | solid | sac de 25 kg | tehnic | 25 kg |
| Metabisulfit de potasiu | pudră | solid | sac de 25 kg | tehnic | 25 kg |
| Peroxid de hidrogen 3–60% | incolor, transparent | lichid | canistră de 11 kg | tehnic | 11 kg |
| Sulf granulă | pudră de culoare galbenă | solid | – | tehnic | – |
| Sare tabletată | tablete de formă cilindrică, culoare albă | solid | sac de 25 kg | tehnic | 25 kg |
